5. Alpenbowlingcup 2025:
Vorrunde
Squad 1 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 1 Squad |
Squad 2 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 2 Squads |
Squad 3 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 3 Squads |
Squad 4 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 4 Squads |
Squad 5 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 5 Squads |
Squad 6 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 6 Squads |
Squad 7 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 7 Squads |
Squad 8 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 8 Squads |
Squad 9 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 9 Squads |
Squad 10 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 10 Squads |
Squad 11 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 11 Squads |
Squad 12 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 12 Squads |
Squad 13 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 13 Squads |
Squad 14 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 14 Squads |
Squad 15 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 15 Squads |
Squad 16 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 16 Squads |
Squad 17 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 17 Squads |
Squad 18 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 19 Squads |
Squad 19 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 20 Squads |
Squad 20 | Squad-Ergebnis | Gesamtergebnis nach 21 Squads |
Squad 21 | Squad-Ergebnis | Vorrunde Endstand |
Übersicht Qualifizierte Finale |
Finale
1. Finalrunde | Platz 5-16 Vorrunde Platz 1-4 Jugendwertung (U18) | Ergebnisse |
2. Finalrunde | 8 Gewinner aus 1. Finalrunde Platz 1-4 Vorrunde Platz 1-4 Wertung ohne HDC | Ergebnisse |
3. Finalrunde | 8 Gewinner aus 2. Finalrunde | Ergebnisse |
4. Finalrunde | 4 Gewinner aus 3. Finalrunde | Ergebnisse |
5. Finalrunde | 2 Gewinner aus 4. Finalrunde | Ergebnisse |
Ölbild
Das Ölbild wird rechtzeitig vor dem Turnier bekannt gegeben.
Weitere Auswertungen
Endstand Platzierungen | Ergebnisse |
Reentrys | Ergebnisse |
Einzel – Rangliste | Ergebnisse |
Sonderwertung – Strike König | Ergebnisse |